2026 Yılında Taşıt Kredisi Taksiti Nasıl Hesaplanır?
Sıfır kilometre veya ikinci el araç alımlarında kullanılan taşıt kredilerinde, aracın fatura / kasko değerine göre BDDK tarafından belirlenen katı sınırlamalar uygulanır.
0 km ve 2. el araçlar için BDDK kredi sınırları ve güncel banka faizleriyle aylık taşıt kredisi taksitini ve toplam maliyeti hesaplayın.
| Banka | Kampanya Adı | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | Tahsis Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | 0 Km Taşıt Kredisi | %3.49 | ₺22.754,17 | ₺819.150,12 | ₺2.000,00 |
| Ziraat Bankası | Yeşil Taşıt / Standart | %3.55 | ₺22.990,76 | ₺827.667,36 | ₺2.000,00 |
| Vakıfbank | Taşıt Kredisi | %3.59 | ₺23.149,07 | ₺833.366,52 | ₺2.000,00 |
| Kuveyt Türk | Araç Finansmanı (Kâr Payı) | %3.60 | ₺23.188,72 | ₺834.793,92 | ₺2.000,00 |
| Garanti BBVA | Oto Kredisi | %3.65 | ₺23.387,41 | ₺841.946,76 | ₺2.000,00 |
| Türkiye İş Bankası | Taşıt Kredisi | %3.75 | ₺23.786,94 | ₺856.329,84 | ₺2.000,00 |
| DenizBank | Taşıt Kredisi | %3.79 | ₺23.947,55 | ₺862.111,80 | ₺2.000,00 |
| Yapı Kredi | Koçfinans / Taşıt | %3.85 | ₺24.189,31 | ₺870.815,16 | ₺2.000,00 |
Sıfır kilometre veya ikinci el araç alımlarında kullanılan taşıt kredilerinde, aracın fatura / kasko değerine göre BDDK tarafından belirlenen katı sınırlamalar uygulanır.
Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde bankaların güncel faiz oranlarıyla aylık taksit ve toplam maliyet karşılaştırmasını tek ekranda yapın.
Kaza sonrası aracınızda oluşan değer kaybını ve sigortadan alabileceğiniz resmi SEDDK tazminat tutarını güncel hasar ve kilometre formülüyle hemen hesaplayın.